
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شبيبة القبائلالدوري الجزائري | 9 | 13-3 | 10 | 20 |
| 2 | شباب بلوزدادالدوري الجزائري | 9 | 13-8 | 5 | 20 |
| 3 | مولودية وهرانالدوري الجزائري | 9 | 8-3 | 5 | 18 |
| 4 | مستقبل الرويساتالدوري الجزائري | 10 | 10-6 | 4 | 18 |
| 5 | مولودية الجزائرالدوري الجزائري | 8 | 9-3 | 6 | 16 |
| 6 | أولمبي أقبوالدوري الجزائري | 9 | 10-6 | 4 | 15 |
| 7 | اتحاد العاصمةالدوري الجزائري | 8 | 10-7 | 3 | 14 |
| 8 | شبيبة الأبيارالدوري الجزائري | 10 | 13-12 | 1 | 12 |
| 9 | شباب عين تموشنتالدوري الجزائري | 10 | 7-10 | -3 | 11 |
| 10 | وفاق سطيفالدوري الجزائري | 9 | 11-9 | 2 | 10 |
| 11 | النادي الرياضي القسنطينيالدوري الجزائري | 10 | 12-18 | -6 | 10 |
| 12 | نجم بن عكنونالدوري الجزائري | 9 | 8-10 | -2 | 8 |
| 13 | أولمبي الشلفالدوري الجزائري | 10 | 9-13 | -4 | 8 |
| 14 | اتحاد خنشلةالدوري الجزائري | 10 | 5-12 | -7 | 7 |
| 15 | شبيبة الساورةالدوري الجزائري | 10 | 3-11 | -8 | 7 |
| 16 | اتحاد بسكرةالدوري الجزائري | 10 | 5-15 | -10 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الإفريقية الهبوط